آخرین به روز رسانی این صفحه: 4 تیر 1394 | |||||
| |||||
خبرهای ورزشی رادیو ورزش سر هر ساعت | |||||
رادیو ورزش: FM 92.0 ± 1.0 MHz | |||||
| |||||
زمان پخش اخبار و برنامههای ورزشی از رادیوهای سراسری و تهران | |||||
به ترتیب ساعت پخش | |||||
توضیح | فرکانس (تهران) | رادیو | برنامه | ساعت | |
AM (kHz) | FM (MHz) | ||||
خبر ورزشی مشروح | - | 88.0 | رادیو جوان | اخبار ورزشی | 6:30 |
مدت برنامه: | 1332 | 94.0 | رادیو تهران | ورزش برای همه | 6:35 |
خبر ورزشی مشروح | - | 92.0 | رادیو ورزش | اخبار ورزشی | 7:00 |
- | - | 92.0 | رادیو ورزش | عناوین روزنامههای ورزشی | 8:00 |
زمان شروع | 900 | 90.0 | رادیو ایران | خبر ورزشی (در بخش خبری 8:00) | حدود |
- | 1188 | 104.0 | رادیو پیام | عناوین روزنامههای ورزشی | 8:30 |
زمان شروع | - | 88.0 | رادیو جوان | خبر ورزشی (در بخش خبری 8:30) | حدود |
زمان شروع | 1332 | 94.0 | رادیو تهران | خبر ورزشی (در بخش خبری 8:30) | حدود |
مدت برنامه: | 900 | 90.0 | رادیو ایران | روی خط ورزش | 9:00 |
مدت برنامه: | - | 88.0 | رادیو جوان | تیتر داغ | 11:00 |
زمان شروع | - | 88.0 | رادیو جوان | خبر ورزشی (در بخش خبری 13:30) | حدود |
زمان شروع | 900 | 90.0 | رادیو ایران | خبر ورزشی (در بخش خبری 14:00) | حدود |
زمان شروع | 1332 | 94.0 | رادیو تهران | خبر ورزشی (در بخش خبری 14:30) | حدود |
خبر ورزشی کوتاه | 1332 | 94.0 | رادیو تهران | اخبار ورزشی | 16:30 |
خبر ورزشی مشروح | 900 | 90.0 | رادیو ایران | اخبار ورزشی | 17:00 |
مدت برنامه: | - | 88.0 | رادیو جوان | ایستگاه ورزش | 17:00 |
مدت برنامه: | 1332 | 94.0 | رادیو تهران | ورزش از رادیو تهران | 17:00 |
زمان شروع | - | 88.0 | رادیو جوان | خبر ورزشی (در بخش خبری 18:30) | حدود |
زمان شروع | 1332 | 94.0 | رادیو تهران | خبر ورزشی (در بخش خبری 20:30) | حدود |
زمان شروع | 900 | 90.0 | رادیو ایران | خبر ورزشی (در بخش خبری 21:00) | حدود |
خبر ورزشی کوتاه | 1188 | 104.0 | رادیو پیام | اخبار ورزشی | 22:00 |
زمان شروع | 900 | 90.0 | رادیو ایران | خبر ورزشی (در بخش خبری 24:00) | حدود |
جدول زمان پخش برنامههای ورزشی شبکههای سراسری و استانی سیما |